Temperaturas más altas, por estado

Estado Temp.
°F
Temp.
°C
Fecha Estación
Alabama 112 44 Sep. 5, 1925 Centerville
Alaska 100 38 Jun. 27, 1915 Fort Yukon
Arizona 128 53 Jun. 29, 1994 Lake Havasu City
Arkansas 120 49 Ago. 10, 1936 Ozark
California 134 57 Jul. 10, 1913 Greenland Ranch
Colorado 118 48 Jul. 11, 1888 Bennett
Connecticut 106 41 Jul. 15, 1995 Danbury
Delaware 110 43 Jul. 21, 1930 Millsboro
D.C. 106 41 Jul. 20, 1930 Washington
Florida 109 43 Jun. 29, 1931 Monticello
Georgia 112 44 Ago. 20, 1983 Greenville
Hawai 100 38 Abr. 27, 1931 Pahala
Idaho 118 48 Jul. 28, 1934 Orofino
Illinois 117 47 Jul. 14, 1954 E. St. Louis
Indiana 116 47 Jul. 14, 1936 Collegeville
Iowa 118 48 Jul. 20, 1934 Keokuk
Kansas 121 49 Jul. 24, 19361 Alton (cerca de)
Kentucky 114 46 Jul. 28, 1930 Greensburg
Louisiana 114 46 Ago. 10, 19361 Plain Dealing
Maine 105 41 Jul. 10, 19111 North Bridgton
Maryland 109 43 Jul. 10, 19361 Cumberland & Frederick
Massachusetts 107 42 Ago. 2, 1975 New Bedford & Chester
Michigan 112 44 Jul. 13, 1936 Mio
Minnesota 114 46 Jul. 6, 19361 Moorhead
Mississippi 115 46 Jul. 29, 1930 Holly Springs
Missouri 118 48 Jul. 14, 19541 Warsaw & Union
Montana 117 47 Jul. 5, 1937 Medicine Lake
Nebraska 118 48 Jul. 24, 19361 Minden
Nevada 125 52 Jun. 29, 1994 LAgohlin
New Hampshire 106 41 Jul. 4, 1911 Nashua
New Jersey 110 43 Jul. 10, 1936 Runyon
Nuevo México 122 50 Jun. 27, 1994 Waste Isolat. Pilot Pit
Nueva York 108 42 Jul. 22, 1926 Troy
Carolina del Norte 110 43 Ago. 21, 1983 Fayetteville
Dakota del Norte 121 49 Jul. 6, 1936 Steele
Ohio 113 45 Jul. 21, 19341 Gallipolis (cerca de)
Oklahoma 120 49 Jun. 27, 19941 Tipton
Oregon 119 48 Ago. 10, 1898 Pendleton
Pennsylvania 111 44 Jul. 10, 19361 Phoenixville
Rhode Island 104 40 Ago. 2, 1975 Providence
Carolina del Sur 111 44 Jun. 28, 19541 Camden
Dakota del Sur 120 49 Jul. 5, 1936 Gannvalley
Tennessee 113 45 Ago. 9, 19301 Perryville
Texas 120 49 Ago. 12, 1936 Seymour
Utah 117 47 Jul. 5, 1895 Saint George
Vermont 105 41 Jul. 4, 1911 Vernon
Virginia 110 43 Jul. 15, 1954 Balcony Falls
Washington 118 48 Ago. 5, 19611 Ice Harbor Dam
West Virginia 112 44 Jul. 10, 19361 Martinsburg
Wisconsin 114 46 Jul. 13, 1936 Wisconsin Dells
Wyoming 114 46 Jul. 12, 1900 Basin

1. También en fechas anteriores en el mismo o los mismos lugares
Fuente: National Climactic Data Center, Asherville, N.C., y Storm Phillips, STORMFAX, INC.

Salir



© Pearson Education, Inc.